经考核评议通过,现对拟录用人员及有关情况予以公示,公示期为2025年3月26日至2025年4月1日。公示期内,如有异议,请实名向人才工作办公室或纪委办公室、监察处反映。
人才工作办公室联系电话:0532-86981035,E-mail:talent@upc.edu.cn
纪委办公室、监察处联系电话:0532-86983322,E-mail:jiwei@upc.edu.cn
拟录用人员及有关情况如下:
序号 | 拟接收 单位 | 拟聘用 岗位 | 拟录用人员基本情况 | 与在校教职工亲属关系情况 | |||||
姓名 | 性别 | 教育经历 | 现工作单位/岗位 | 研究方向 | 主要业绩 | ||||
1 | 化学化工 学院 | 特任 副教授 | 蒋瑞雪 | 女 | 2012-2016 中国石油大学(华东) 本科 2016-2019 中国石油大学(华东) 硕士 2019-2024 德国康斯特大学 博士 | 德国康斯特大学/博士后 | 荧光化学传感器的设计及其在体外代谢过程监测方面的应用等 | 近五年,作为主要成员参与国家自然科学基金面上项目、国家重点研发计划子课题各1项。以第一作者发表SCI一区论文2篇。 | 无 |
2 | 机电工程 学院 | 特任 副教授 | 刘琦 | 男 | 2012-2016 中国石油大学(华东) 本科 2016-2021 中国石油大学(华东) 博士 | 新加坡南洋理工大学/博士后 | 人工智能理论与机械安全智能监测等 | 近五年,作为主要成员参与国家重点研发计划子课题、新加坡国立研究基金会业界合作项目各1项。以第一作者发表SCI一区论文4篇、二区3篇。 | 无 |
3 | 石大山能新能源学院 | 特任 副教授 | 杨浩森 | 男 | 2013-2017 华南理工大学 本科 2017-2019 上海交通大学 硕士 2019-2022 上海交通大学 博士 | 香港理工大学/博士后 | 智能电网、能源信息物理系统等 | 近五年,作为主要成员参与国家重点研发计划子课题、宁夏省重点研发计划各1项。以第一作者发表SCI一区论文10篇、二区2篇、三区1篇。以第一发明人授权国家发明专利2件。 | 无 |
4 | 化学化工 学院 | 讲师 | 宗思宇 | 男 | 2015-2019 中国石油大学(华东) 本科 2019-2022 吉林大学 硕士 2022-2025 吉林大学 博士 | 无 | 碳点分子筛发光材料的制备及性能探究等 | 近三年,作为主要成员参与国家自然科学基金基础科学中心项目、重点项目各1项。以第一作者发表SCI一区论文3篇;以共同第一作者发表SCI一区论文1篇。 | 无 |
5 | 石大山能新能源学院 | 讲师 | 赵晨辰 | 女 | 2014-2018 中国石油大学(华东) 本科 2018-2021 中国石油大学(华东) 硕士 2021-2025 东南大学 博士 | 无 | 电机电磁振动等 | 近三年,作为主要成员参与国家自然科学基金重大项目、江苏省科技计划项目各1项。以第一作者发表SCI一区论文1篇、二区1篇。 | 无 |
6 | 海洋与空间信息学院 | 讲师 | 李彤 | 女 | 2014-2018 哈尔滨工程大学 本科 2018-2019 哈尔滨工程大学 硕士 2019-2025 哈尔滨工程大学 博士 | 无 | 高速水声通信与水声探测技术等 | 近三年,作为主要成员参与国家重点研发计划子课题、军科委基础加强计划项目各1项。以第一作者发表SCI二区论文2篇。 | 无 |
7 | 控制科学与工程学院 | 讲师 | 李天宝 | 男 | 2015-2019 中国石油大学(华东) 本科 2019-2025 天津大学 博士 | 无 | 深度学习驱动的海洋气象预测、三维目标识别等 | 近三年,作为主要成员参与国家重点研发计划子课题1项、国家自然科学基金联合基金项目2项。以第一作者发表SCI一区论文3篇、二区1篇。 | 无 |
8 | 控制科学与工程学院 | 讲师 | 杨金莹 | 女 | 2013-2017 中国石油大学(华东) 学士 2018-2021 中国石油大学(华东) 硕士 2021-2025 北京科技大学 博士 | 无 | 非线性系统建模与预测、自适应控制系统、先进自动控制算法及工业应用等 | 近三年,作为主要成员参与国家自然科学基金面上项目1项。以第一作者发表SCI一区论文3篇。 | 父亲为石油工业训练中心杨永平 |
9 | 文法学院 | 讲师 | 宋亚容 | 女 | 2014-2018 西北农林科技大学 本科 2018-2021 南开大学 硕士 2021-2025 北京大学 博士 2024-2025 英国剑桥大学 博士联合培养 | 无 | 国际环境法、能源法等 | 近三年,作为主要成员参与国家社会科学基金项目1项。以第一作者发表CSSCI(扩展版)论文2篇。 | 无 |
10 | 马克思主义学院 | 讲师 | 刘梦雪 | 女 | 2015-2019 中国石油大学(华东) 本科 2019-2021 湖南大学 硕士 2021-2025 中山大学 博士 | 无 | 思想政治教育等 | 近三年,作为主要成员参与全国教育科学规划课题2项。以第一作者发表CSSCI论文3篇(含扩展版1篇)。 | 无 |
11 | 马克思主义学院 | 讲师 | 陈璐 | 女 | 2014-2018 中南财经政法大学 本科 2018-2020 南开大学 硕士 2020-2025 南开大学 博士 | 无 | 马克思主义中国化、中国政府与政治、数字政府与治理等 | 近三年,作为主要成员参与国家社会科学基金重大项目1项。以第一作者发表CSSCI论文2篇(含扩展版1篇)。 | 无 |
12 | 机电工程 学院 | 重点资助类博士后 | 张莫晗 | 女 | 2013-2017 哈尔滨工程大学 本科 2017-2024 中国科学院大学 博士 | 无 | 波与结构物相互作用流固耦合等 | 近三年,作为主要成员参与国家重点研发计划子课题、国家自然科学基金面上项目各1项。以第一作者发表SCI二区论文5篇、四区1篇。 | 无 |
13 | 机电工程 学院 | 一般资助类博士后 | 王令 | 男 | 2014-2018 中国石油大学(华东) 本科 2018-2021 中国石油大学(华东) 硕士 2021-2025 中国海洋大学 博士 | 无 | 海洋结构物设计与制造等 | 近三年,作为主要成员参与国家重点研发计划子课题1项。以第一作者发表SCI二区论文4篇、三区1篇。 | 无 |
14 | 机电工程 学院 | 一般资助类博士后 | 高春坦 | 男 | 2014-2018 中国石油大学(华东) 本科 2018-2024 中国石油大学(华东) 博士 | 无 | 海洋油气装备技术等 | 近三年,作为主要成员参与国家重点研发计划子课题1项。以第一作者发表SCI一区论文1篇、二区2篇、三区1篇。 | 无 |
15 | 材料科学与工程学院 | 项目资助类博士后 | 周容 | 女 | 2013-2017 重庆工商大学 本科 2017-2020 湖北工业大学 硕士 2020-2024 湖北工业大学 博士 2021-2023 加拿大阿尔伯塔大学 博士联合培养 | 无 | 生物质化学与工程等 | 近三年,作为主要成员参与国家自然科学基金面上项目1项。以第一作者发表SCI二区论文1篇。 | 无 |
人事处、人才工作办公室
2025年3月26日
相关链接